GM5699 一體式顯示屏相機
GM5699 一體式顯示屏相機 型號:GM5699
GM5699一體式顯示屏相機內置了測量系統,可以進行長度測量,兩圓心距離幾何測量等多種測量系統,數據精確到1/100填坑滿微米再小的細胞也能輕松實現精準測量,操作面簡單易上手。一體式相機顯示可以直接進行錄像拍照文件直接存儲在內置硬盤中,也可以進行擴展到外置的TF卡內進行儲存。
規格 | 產品型號 | GM5699 |
產品分類 | 一體式顯示屏相機 | |
感應器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
有效像素 | 500萬像素 | |
解析度 | 2048*1536@15FPS | |
屏幕分辨率 | 2048*1536視網膜屏 | |
輸出接口 | USB2.0、HDMI、TF卡、WIFI | |
像元尺寸 | 2.2*2.2μm | |
電源 | DC-12V/2A | |
功能 | UI界面 | 全面數字、鼠標操作、人性化設置 |
標示功能 | 點坐標、十字線、坐標系、文字注解 | |
長度測量 | 直線長、折線長、曲線長、平行線距、點線距 | |
兩圓心距離 | 半徑定圓、兩點定圓、三點定圓 | |
幾何測量 | 線段長、半徑定圓、兩點定圓、三點定圓、同心圓 | |
幾何面積 | 多邊形、方形 | |
圖像快拍 | 支持1600萬靜態拍照 | |
視頻錄影 | 支持1080P錄像 | |
測量系統 | GM-2000M | |
包裝 | 外觀尺寸 | 238.00*51.00*206.00mm |
單機重量 | 0.6kg | |
標準配件 | DC-12V電源 |
- 上一篇:自動對焦相機
- 下一篇:雙級半導體制冷熒光CCD