XSP-LCD500 一體式超級平板顯微鏡
XSP-LCD500 一體式超級平板顯微鏡 型號:XSP-LCD500
XSP-LCD500數碼生物顯微鏡
XSP-LCD500數碼生物顯微鏡對光學成像系統、數碼采集系統、影像呈現及數據傳輸系統等進行了整體規劃,并充分考慮了人機關系,帶給大家最好的人機體驗。
型號 | XSP-LCD500 |
光學系統 | 無限遠光學系統 |
觀察頭 | 鉸鏈式內置數碼雙目觀察鏡筒,30°傾斜,瞳距48-75mm,USB2.0接口 |
目鏡 | WF10X/22,視度可調 |
無限遠平場消色差物鏡 | 4X/10X/40X/100X |
轉換器 | 內傾式四孔轉換器,定位準確可靠 |
機械移動載物臺 | 大。216X150 mm,行程78(X)mm×54(Y)mm無凸出,可夾持雙切片 |
同軸調焦機構 | 粗調范圍:22mm,微調刻值0.002 mm |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,可調孔徑光欄,帶倍率指示標記,藍色濾色片 |
光源 | 5W LED燈照明,亮度可調5W |
圖像傳感器 | 1600萬像素科學CMOS,像素1.335μm |
顯示屏 | 9.7寸 IPS 視網膜屏顯示,分辨率2048*1536 |
操作系統 | Win10系統 |
通信、存儲 | USB外置接口和SD卡接口、內置WIFI無線模塊、千兆LAN接口、HDMI同步到投影儀或相關高清顯示設備 |
標簽: 自帶顯示屏顯微鏡
- 上一篇:無限遠校正生物顯微鏡
- 下一篇:細胞工廠顯微鏡